سلسلة فينيسيان شو داون- انتصارات كبيرة ولاعبون جدد يتألقون في لاس فيغاس

افتتح فندق TheVenetian Las Vegas مؤخرًا غرفة بوكر جديدة تضم 50 طاولة وتبلغ مساحتها 14000 قدم مربع (الأكبر في لاس فيجاس ستريب)، وقد اختتمت للتو أحدث سلسلة Showdown، التي أقيمت في الفترة من 2 أغسطس إلى 15 سبتمبر.
من خلال 66 فعالية، استقبل المهرجان ما مجموعه 7427 مشاركًا ومنح جوائز مالية بقيمة 2,736,360 دولارًا (لا تشمل الأقمار الصناعية). كما دفعوا 65,460 دولارًا أمريكيًا في شكل مبالغ إضافية.
من بين الفائزين بالألقاب كفير ناحوم (الفعالية رقم 11: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack مقابل 29,650 دولارًا أمريكيًا)، وروي بوجارت (الفعالية رقم 16: 250 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack مقابل 19,671 دولارًا أمريكيًا)، وإيفان روبان (الفعالية رقم 42: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack مقابل 19,084 دولارًا أمريكيًا)، وكيمبرلي دورهام (الفعالية رقم 65: 300 دولارًا أمريكيًا Big O مقابل 3,723 دولارًا أمريكيًا).
كان هناك أيضًا فائز مرتين وهو باورزhan Akimov، الذي فاز أولاً بالفعالية رقم 10: 200 دولار أمريكي NLH Bounty مقابل 2,267 دولارًا أمريكيًا ثم بعد أقل من أسبوعين فاز بالفعالية رقم 23: 200 دولار أمريكي NLH Bounty مقابل 1,870 دولارًا أمريكيًا.
إليك نظرة على بعض الفائزين من سلسلة Venetian Showdown.
الفائز بسوار WSOP يضيف لقب Venetian إلى سيرته الذاتية

في أواخر أغسطس، جذبت الفعالية رقم 30: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack 321 متسابقًا وقدمت مجموعة جوائز بقيمة 105,930 دولارًا أمريكيًا. تم دفع ذلك لأفضل 42 متسابقًا بما في ذلك جوديث بيلان (السابع - 3,388 دولارًا أمريكيًا)، وديلان ويلكرسون (الحادي عشر - 1,708 دولارًا أمريكيًا)، ودانيال سبرونج (السادس عشر - 1,181 دولارًا أمريكيًا)، وكريشا أوجروت (الثالث والعشرون - 1,010 دولارًا أمريكيًا).
في النهاية، هزم كول فيرارو ساندي تران في اللعب وجهًا لوجه للفوز بالبطولة مقابل 20,848 دولارًا أمريكيًا. في عام 2021، صنع فيرارو اسمًا لنفسه بعد أن تصدر مجالًا من 3916 مشاركًا للفوز ببطولة العالم للبوكر (WSOP) الفعالية رقم 61: بطولة Deepstack بقيمة 600 دولار أمريكي مقابل 252,491 دولارًا أمريكيًا وسوار ذهبي.
المكان | اللاعب | مسقط الرأس | الجائزة |
---|---|---|---|
1 | Cole Ferraro | لاس فيجاس، نيفادا | $20,848 |
2 | Sandy Tran | لاس فيجاس، نيفادا | $14,799 |
3 | Yasuyuki Nakamura | اليابان | $10,673 |
4 | Tsung Lu | لاس فيجاس، نيفادا | $7,819 |
5 | Rourke Jackson | لاس فيجاس، نيفادا | $5,821 |
6 | Robert Van Hoose | لاس فيجاس، نيفادا | $4,405 |
7 | Judith Bielan | لاس فيجاس، نيفادا | $3,388 |
8 | Jerson Backmann Caballero | المكسيك | $2,651 |
9 | Robert Fulford | كندا | $2,109 |
نجم أريزونا يحقق النجاح في لاس فيجاس

في 10 سبتمبر، تصدر Ryan Stiner من سكوتسديل، أريزونا، مجالًا من 90 مشاركًا للفوز بالفعالية رقم 58: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack مقابل 8,487 دولارًا أمريكيًا. يعتبر Stiner أسطورة في مجتمع البوكر "Grand Canyon State" بفضل فوزه بحدثهم المرموق ביותר في السنوات المتتالية.
في عام 2022، تفوق على مجال من 1580 مشاركًا ليفوز ببطولة ولاية أريزونا السادسة عشرة للبوكر مقابل 221,200 دولارًا أمريكيًا. في العام التالي، دافع بنجاح عن لقبه في مجال من 2066 مشاركًا مقابل 262,392 دولارًا أمريكيًا.
في بطولة Venetian، تم دفع مجموعة الجوائز البالغة 30,150 دولارًا أمريكيًا لأفضل 12 متسابقًا بما في ذلك ستيفن سولا (الثالث - 3,901 دولارًا أمريكيًا)، وسامي ديغلاوي (الخامس - 2,059 دولارًا أمريكيًا)، وجاري مون (العاشر - 821 دولارًا أمريكيًا)، وسيباستيان كريما (الحادي عشر - 821 دولارًا أمريكيًا)، وتولجا كاراكايا (الثاني عشر - 821 دولارًا أمريكيًا).
المكان | اللاعب | مسقط الرأس | الجائزة |
---|---|---|---|
1 | Ryan Stiner | سكوتسديل، أريزونا | $8,487 |
2 | Brandon Zuidema | لاس فيجاس، نيفادا | $5,658 |
3 | Stephen Sola | لاس فيجاس، نيفادا | $3,901 |
4 | Albennes Armstrong | لاس فيجاس، نيفادا | $2,784 |
5 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | $2,059 |
6 | Magdy Abdelfattah | San Pedro, CA | $1,581 |
7 | Ronnie Lamb | Humble, TX | $1,261 |
8 | Ricky Ropka | Kansas City, MO | $1,048 |
9 | Henry Jensen | Harriman, TN | $908 |
الفائزون في سلسلة Venetian Showdown

تاريخ | بطولة | المشاركات | مجموعة الجوائز | التراكب | الفائز | مسقط الرأس | الجائزة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/2/24 | الفعالية رقم 1: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 84 | $38,400 | $0 | Jeffery Laynes | Oakland, CA | $4,248 |
8/2/24 | الفعالية رقم 2: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 69 | $11,040 | $0 | David Skillin | Henderson, NV | $2,324 |
8/3/24 | الفعالية رقم 3: 600 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 120 | $61,200 | $0 | Neil Warren | لاس فيجاس، نيفادا | $13,643 |
8/3/24 | الفعالية رقم 4: 400 دولارًا أمريكيًا PLO Bounty | 32 | $15,000 | $4,120 | Wayne Palitz | Vista, CA | $4,619 |
8/4/24 | الفعالية رقم 5: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 71 | $30,000 | $6,215 | Josh Smith | Stanwood, WA | $4,125 |
8/4/24 | الفعالية رقم 6: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 75 | $12,000 | $0 | Koen Roelofsen | أيرلندا | $2,448 |
8/5/24 | الفعالية رقم 7: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Seniors | 77 | $30,000 | $4,205 | Kenneth Dorsney | Wilmington, DE | $5,300 |
8/5/24 | الفعالية رقم 8: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 78 | $12,480 | $0 | Dion Hunt | Portland, OR | $1,935 |
8/6/24 | الفعالية رقم 9: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 98 | $132,830 | $0 | Ryan Hunsinger | Boulder City, NV | $5,042 |
8/6/24 | الفعالية رقم 10: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 57 | $10,000 | $880 | Baurzhan Akimov | لاس فيجاس، نيفادا | $2,267 |
8/11/24 | الفعالية رقم 11: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 783 | $258,390 | $0 | Kfir Nahum | Henderson, NV | $29,650 |
8/7/24 | الفعالية رقم 12: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 73 | $11,680 | $0 | Jose Ortiz | Flat Rock, NC | $1,977 |
8/8/24 | الفعالية رقم 13: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 57 | $10,000 | $880 | Kyle Seltmann | West Linn, OR | $2,067 |
8/9/24 | الفعالية رقم 14: 300 دولارًا أمريكيًا Big O | 59 | $15,000 | $545 | Andrew Blum | لاس فيجاس، نيفادا | $4,116 |
8/11/24 | الفعالية رقم 15: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 90 | $30,150 | $0 | Gloria Molina Vallejo | كولومبيا | $4,743 |
8/16/24 | الفعالية رقم 16: 250 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 589 | $117,800 | $0 | Roy Bogart | لاس فيجاس، نيفادا | $19,671 |
8/12/24 | الفعالية رقم 17: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 62 | $10,000 | $80 | Sergei Saakian | لاس فيجاس، نيفادا | $2,000 |
8/13/24 | الفعالية رقم 18: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 57 | $10,000 | $880 | Kurt Chang | لاس فيجاس، نيفادا | $2,267 |
8/14/24 | الفعالية رقم 19: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 55 | $10,000 | $1,200 | Benjamin Porter | Fresno, CA | $2,391 |
8/15/24 | الفعالية رقم 20: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 60 | $10,000 | $400 | Cory Marazita | لاس فيجاس، نيفادا | $1,794 |
8/16/24 | الفعالية رقم 21: 400 دولارًا أمريكيًا Grand Opening Bounty | 182 | $60,970 | $0 | Darryl Wettlaufer | Cincinnati, OH | $9,986 |
8/17/24 | الفعالية رقم 22: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 69 | $25,000 | $1,885 | Anonymous | N/A | $7,656 |
8/17/24 | الفعالية رقم 23: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 67 | $10,720 | $0 | Baurzhan Akimov | لاس فيجاس، نيفادا | $1,870 |
8/18/24 | الفعالية رقم 24: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 63 | $25,000 | $3,895 | Alan Horsburgh | المملكة المتحدة | $5,073 |
8/18/24 | الفعالية رقم 25: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 68 | $10,880 | $0 | Mehrdad Ghiasvand | لاس فيجاس، نيفادا | $1,822 |
8/19/24 | الفعالية رقم 26: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Seniors | 123 | $41,205 | $0 | JJ Volpe | Pahrump, NV | $8,148 |
8/19/24 | الفعالية رقم 27: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 92 | $14,720 | $0 | Lejohn Pai | La Palma, CA | $2,313 |
8/20/24 | الفعالية رقم 28: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 71 | $25,000 | $1,215 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | $4,475 |
8/20/24 | الفعالية رقم 29: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 69 | $11,040 | $0 | Kenneth Fantano | North Las Vegas, NV | $1,633 |
8/24/24 | الفعالية رقم 30: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 321 | $105,930 | $0 | Cole Ferraro | لاس فيجاس، نيفادا | $20,848 |
8/21/24 | الفعالية رقم 31: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 69 | $11,040 | $0 | Timo Eckert | ألمانيا | $2,324 |
8/22/24 | الفعالية رقم 32: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 83 | $13,280 | $0 | Aaron Cummings | Bigfork, MT | $2,154 |
8/24/24 | الفعالية رقم 33: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 124 | $41,540 | $0 | Herman Washington | لاس فيجاس، نيفادا | $9,367 |
8/25/24 | الفعالية رقم 34: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 70 | $25,000 | $1,550 | John Nalbone | لاس فيجاس، نيفادا | $3,338 |
8/25/24 | الفعالية رقم 35: 300 دولارًا أمريكيًا Big O | 30 | $15,000 | $7,650 | Lyscott Durant | لاس فيجاس، نيفادا | $4,297 |
8/30/24 | الفعالية رقم 36: 250 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 664 | $132,800 | $0 | Liran Betito | لاس فيجاس، نيفادا | $18,026 |
8/26/24 | الفعالية رقم 37: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 98 | $15,680 | $0 | Andrei Krauchuk | Lake Oswego, OR | $2,967 |
8/27/24 | الفعالية رقم 38: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 84 | $13,440 | $0 | Michael Christiansen | Henderson, NV | $2,045 |
8/28/24 | الفعالية رقم 39: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 84 | $13,440 | $0 | Emerson Dantas | البرازيل | $2,218 |
8/29/24 | الفعالية رقم 40: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 75 | $12,000 | $0 | Sergio Ribiero Dantas | البرتغال | $2,428 |
8/30/24 | الفعالية رقم 41: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 87 | $29,145 | $0 | Olukayode Banjoko | المملكة المتحدة | $7,735 |
9/3/24 | الفعالية رقم 42: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 278 | $100,000 | $8,260 | Ivan Ruban | لاس فيجاس، نيفادا | $19,084 |
8/31/24 | الفعالية رقم 43: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 85 | $13,600 | $0 | Nestor Corcino | Henderson, NV | $2,698 |
9/1/24 | الفعالية رقم 44: 300 دولارًا أمريكيًا PLO 5-Card | 16 | $3,920 | $0 | Jack Maleeh | Burbank, CA | $1,520 |
9/2/24 | الفعالية رقم 45: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 69 | $11,040 | $0 | Sergi Saakian | لاس فيجاس، نيفادا | $2,124 |
9/3/24 | الفعالية رقم 46: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 83 | $27,805 | $0 | David O'Donovan | Cornelius, NC | $5,840 |
9/4/24 | الفعالية رقم 47: 600 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 73 | $50,000 | $12,770 | Hyun Jun Cho | Dobbs Ferry, NY | $8,115 |
الفعالية رقم 48: Mega Satellite | |||||||
الفعالية رقم 49: Mega Satellite | |||||||
9/8/24 | الفعالية رقم 50: 1,100 دولارًا أمريكيًا MSPT | 612 | $590,580 | $0 | Carl Oman | Vancouver, WA | $90,000 |
الفعالية رقم 51: Mega Satellite | |||||||
الفعالية رقم 52: Mega Satellite | |||||||
الفعالية رقم 53: Mega Satellite | |||||||
الفعالية رقم 54: Mega Satellite | |||||||
9/8/24 | الفعالية رقم 55: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 78 | $26,130 | $0 | Ronnie Lamb | Humble, TX | $7,758 |
9/9/24 | الفعالية رقم 56: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 64 | $25,000 | $3,560 | Konstantin Polin | لاس فيجاس، نيفادا | $5,041 |
9/9/24 | الفعالية رقم 57: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 59 | $10,000 | $560 | Lloyd Dutcher | كندا | $1,807 |
9/10/24 | الفعالية رقم 58: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 90 | $30,150 | $0 | Ryan Stiner | Scottsdale, AZ | $8,487 |
9/10/24 | الفعالية رقم 59: 200 دولار أمريكي NLH Bounty | 65 | $10,400 | $0 | Sheila Raines | Fremont, CA | $1,330 |
9/11/24 | الفعالية رقم 60: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Bounty | 100 | $33,500 | $0 | Olukayode Banjoko | المملكة المتحدة | $4,309 |
الفعالية رقم 61: Mega Satellite | |||||||
9/15/24 | الفعالية رقم 62: 800 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 399 | $275,310 | $0 | John Nalbone | لاس فيجاس، نيفادا | $51,004 |
الفعالية رقم 63: Mega Satellite | |||||||
الفعالية رقم 64: Mega Satellite | |||||||
9/14/24 | الفعالية رقم 65: 300 دولارًا أمريكيًا Big O | 42 | $15,000 | $4,710 | Kimbery Durham | Missoula, MT | $3,723 |
9/15/24 | الفعالية رقم 66: 400 دولارًا أمريكيًا NLH Ultimate Stack | 75 | $25,125 | $0 | Nicolas Splawn | Dallas, TX | $6,000 |
*الصور مقدمة من Venetian Poker.
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.